TSボード
TSボードについて
TSボードは、良質な木毛をセメントと混練特殊プレスにて高圧成形し、従来の木毛セメント板では考えられないビスの保持力、強度、遮音性、防火性、耐久性、防蟻性を備え、ビスが効きR加工も可能な画期的な高圧木毛セメント板です。
屋根野地板、外壁防火下地材、床、畳下地材として、またRC建物のスラブ打ち込み時にコンパネなしで打ち込みができるなど広い範囲で使用できます。
-
健 康
「木・水・セメントのみ」で作られたホルムアルデヒド告示対象外建材
木毛セメント板は「木・水・セメントのみ」で作られています。
人体に悪影響を与える危険があるクロルピリホス系の防蟻剤や防腐剤の混入の可能性のある建築廃材、アスベスト、シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドが含まれる接着剤などの材料は使用しておりませんので、居室の内装仕上げや天井裏等にシックハウス対策に係る規制を受ける事なく使用できる建材です。
平成15年9月18日付国土交通省建築指導課発行の資料にも、ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められないことから告示対象外で規制を受けない建材の例として、木毛セメント板の事である「木質系セメント板」が記載されています。
-
安 全
国土交通大臣認定準不燃材
当社のTSボードは、国土交通大臣の認定を受けた準不燃材料です。
準不燃材料とは、通常の火災による加熱開始後10分間燃焼しないものであること、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること、避難上有害な煙又はガスを発生しないものであることの要件を満たしている事を国土交通大臣に認定された建築材料(建築基準法施行令第1条5号)です。
また、木毛セメント板にパーライトを混入して軽量化し、耐火性、吸音性など全ての性能を向上させた木毛パーライトセメント板も準不燃材料認定、屋根30分耐火構造認定を受けております。
内装制限のある箇所にも安心してご使用していただけます。
-
環 境
国産ヒノキの間伐材を100%使用
当社の木毛セメント板で使用されている木質材料は全て国産ヒノキの間伐材です。
アスベスト、防蟻剤、防腐剤の混入の可能性がある建築廃材は全く使用していません。
製造過程でも、それらの端材や当社製品をリサイクルして自然資源を無駄にしない効率的な利用を図っており、信州リサイクル製品認定、間伐材マーク認定、合法木材供給事業者認定を受けております。
-
耐 朽 性
木材腐朽菌による質量減少率0%
ボード類の耐久性が落ちる原因の一つに「腐る」という事があります。
この「腐る」という現象は木材腐朽菌が木材を食べる事を意味します。
そこで、防腐剤を使用していない木毛セメント板が木材腐朽菌に食べられるか、つまり「腐る」かということについて京都大学木質科学研究所に依頼して試験を行いました。
試験方法は、日本木材保存協会規格の第3号-1979の「木質材料の耐久性試験方法」にほぼ準じて行い、供試菌として褐色腐朽菌のオオウズラタケと白色腐朽菌のカワラタケを用いて保存菌株を液体培地で振とう培養して得た菌糸粒を、マヨネーズびんに石英砂と培養液を入れた培地に振りかけ静置培養し、菌そうが十分に広がったところで、ガス滅菌した試験体(25×25mm×試験体の厚さ)を培養びん中に設置し、26℃の培養室内で3ヶ月間腐朽させた後の試験体の質量減少率によって耐朽性を測定しました。
試験の結果、対照材のブナ辺材の平均質量減少率が26.7%(オオウズラタケ)、37.0%(カワラタケ)だったのに対し、当社の高圧木毛セメント板(TSボード)はいずれも0%という結果になり、木材腐朽菌に対してとても高い耐朽性を持っている事が分かりました。
耐朽性試験結果
供試菌 試料 質量減少率(%) 最小 最大 平均 標準偏差 オオウズラタケ TSボード 0 0 0 0 ブナ辺材 21.8 32.3 26.7 3.4 カワラタケ TSボード 0 0 0 0 ブナ辺材 32.4 46.0 37.0 5.0
-
耐 蟻 性
シロアリの食害を受けない高い耐蟻性
TSボードは防蟻剤を使用せず、木を原材料としていることから、シロアリの食害を受けるのではないかと考え、京都大学木質科学研究所に依頼して防蟻効力試験を行いました。
試験方法は、(社)日本木材保存協会規格第11号「塗布・吹付・侵漬用木材防蟻剤の防蟻効力試験方法(1)室内試験方法」の総合試験に準じて行い、試験体(20×20×厚さ10mm、ただし対照材は10×10×20mm)をプラスチック容器(直径80mm、長さ60mm)の中に1個ずつ置き、イエシロアリの職蟻150頭、兵蟻15頭を投入し、28℃の暗所で3週間にわたり食害試験を行い、試験体のイエシロアリの食害による質量減少率、シロアリの死虫率で結果を示しました。
試験の結果、対照材のスギ辺材の平均質量減少率が23%、平均死虫率が3%だったのに対し、当社の高圧木毛セメント板(TSボード)は平均質量減少率が0%、死虫率が23%という結果になり、シロアリの食害に対して高い耐蟻性を持っている事が分かりました。
防蟻効力試験結果
試料 質量減少率(%) 死虫率(%) 最小~最大 平均 最小~最大 平均 TSボード 0~0 0 21~24 23 スギ辺材 22~25 23 2~3 3 -
R屋根施工
美しい仕上がり
TSボードは、R屋根施工において、特にその真価を発揮します。
屋根形状に合わせた曲げ加工により、タケムラの技術が仕上がりの美しさを作ります。
-
保 釘 力
高いビスの保持力
ビスの保持力が付いたことで、用途・施工性が大幅に改良されました。
規格
カタログをご覧下さい。
カタログ・認定書
ご利用になる前に必ずお読み下さい。
当社は、認定書の閲覧、PDFカタログのダウンロード及びご利用によって生じた損害に対して一切責任を負わないものとさせていただきます。
原則として最新のデータとなっておりますが、製品の製造終了や仕様変更等により予告なくデータを修正する場合がある為、実際のものと記載内容が異なる場合がございます。
PDFカタログに掲載されている製品画像は、お使いのPC等の環境により実際の製品とは色調などが異なる場合がございます。
PCをお使いの方
PDFファイルが閲覧できるソフトでPDFの保存・閲覧ができます。
ソフトがない場合は、専用のソフトを使用して頂く事で、PDFの保存・閲覧ができます。
タブレット/スマートフォンをお使いの方
対応アプリケーションを使用していただく事で、PDFの保存・閲覧ができます。
お使いの機種にない場合は、iPhone/iPadの場合は「App Store」より、Androidの場合は「Google Play ストア」よりお使いの機種に適合したアプリケーションを検索してインストールしてご覧下さい。
タブレット/スマートフォン、アプリケーションの操作方法については各メーカー、提供元にお問い合わせ下さい。
カタログ
国土交通省 防耐火認定 認定書
※認定書は閲覧のみ可能となっております。印刷された物をご希望の方は資料請求からお申し込み下さい。
TSボード
採用実績
ご採用物件一覧
-
1992年
福岡 ヤフオク!ドーム
福岡県
TSボード25mm 50,000㎡
-
1994年
ビッグハット
長野県
TSボード20mm 24,000㎡
TSボード25mm 8,000㎡
-
1995年
ホワイトリング
長野県
TSボード25mm 15,000㎡
-
1996年
京セラドーム大阪
大阪府
TSボード25mm 45,000㎡
-
1997年
日産スタジアム
神奈川県
TSボード25mm 32,000㎡
-
2000年
札幌ドーム
北海道
TSボード15mm 30,000㎡
TSボード20mm 30,000㎡
北海道・東北 ▼
年 | 名称(敬称略) | 都道府県 | 厚さ(mm) | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
1998 | 道立体育館メインアリーナ棟 | 北海道 | 25 | 28,100 |
1999 | 札幌ドーム | 北海道 | 20 | 30,000 |
1999 | 札幌ドーム | 北海道 | 15 | 30,000 |
2000 | 南達特別養護老人ホーム | 福島県 | 20 | 5,300 |
2002 | 青少自然文化ランド | 秋田県 | 25+GW | 1,000 |
2002 | 南部多目的運動施設 | 福島県 | 15 | 3,600 |
2002 | 大和札幌専用物流事業所 | 北海道 | 25 | 2,100 |
2002 | 南宗谷線地区低温倉庫 | 北海道 | 15 | 1,300 |
2002 | 山内統合保育園 | 秋田県 | 20 | 2,000 |
2002 | 月山沢第二除雪ステーション | 山形県 | 20 | 1,600 |
2002 | 酒田市立亀城小学校体育館 | 山形県 | 20 | 1,600 |
2003 | 由利小学校 | 秋田県 | 25 | 2,700 |
2003 | 特別養護老人ホーム 志和荘 | 岩手県 | 15 | 3,000 |
2003 | 玉川村総合体育館 | 福島県 | 20 | 3,000 |
2003 | 川内統合小学校 | 福島県 | 20 | 4,900 |
2003 | ホクレンショップ神居忠和店 | 北海道 | 15 | 1,500 |
2003 | ホクレンショップ春光台店 | 北海道 | 20 | 1,000 |
2003 | 田沢湖町中和処理場 | 秋田県 | 25 | 1,800 |
2003 | いわき市立植田小学校 | 福島県 | 15 | 1,000 |
2003 | 川内統合小学校 | 福島県 | 20 | 1,400 |
2003 | 二本松市JA葬祭会館 | 福島県 | 20 | 1,300 |
2003 | 県南中高一貫校 | 秋田県 | 20 | 1,100 |
2003 | 医療法人京回生会老人保健施設 | 秋田県 | 25 | 2,500 |
2003 | ホームセンターツルヤ天塩店 | 北海道 | 20 | 1,800 |
2004 | 東北学院中・高校 | 宮城県 | 15 | 2,300 |
2004 | ホクレン中斜里製糖工場 | 北海道 | 20 | 2,600 |
2004 | 高森山交流会館 | 青森県 | 20 | 1,300 |
2004 | ホクレン食肉加工場 | 北海道 | 20 | 1,600 |
2004 | 雄物川地域開発施設 | 秋田県 | 25 | 2,100 |
2004 | しもきた克雪ドーム | 青森県 | 25 | 2,500 |
2004 | 新函館農協厚沢部馬鈴薯貯蔵施設 | 北海道 | 15 | 1,700 |
2005 | 大内町総合体育館 | 秋田県 | 20 | 6,000 |
2005 | 田沢湖町中和処理場 | 秋田県 | 25 | 1,000 |
2005 | JA音更馬鈴薯施設 | 北海道 | 20 | 4,000 |
2005 | 不退寺 | 北海道 | 15 | 1,000 |
2005 | 黒龍酒造 | 北海道 | 25 | 2,000 |
2005 | 北野田公園施設 | 秋田県 | 25 | 2,700 |
2005 | ホクレン包材(株)加工工場 | 北海道 | 20 | 1,000 |
2006 | JA芽室 | 北海道 | 20 | 1,900 |
2006 | JAきたみらい農協麦乾燥施設 | 北海道 | 15 | 4,100 |
2006 | 平内町高齢者総合福祉施設 | 青森県 | 25 | 1,200 |
2006 | 美幌広域連馬鈴薯貯蔵施設 | 北海道 | 25 | 2,000 |
2006 | JA美瑛馬鈴薯貯蔵庫 | 北海道 | 15 | 1,500 |
2006 | 札幌国際大学新体育館 | 北海道 | 15 | 1,200 |
2006 | ホクレン旭川鶏卵流通センター | 北海道 | 25 | 2,300 |
2006 | ホクレン札幌生鮮食品流通センター | 北海道 | 20 | 1,900 |
2007 | 県立衛生看護学校 | 秋田県 | 15 | 1,200 |
2007 | 県立衛生看護学校 | 秋田県 | 20 | 1,300 |
2007 | いわき市北部火葬場 | 福島県 | 25 | 1,000 |
2007 | 稚内フェリーターミナル | 北海道 | 20 | 1,000 |
2007 | よつば乳業(株)北見工場 | 北海道 | 15 | 2,600 |
2007 | 舘岩村統合小学校 | 福島県 | 20 | 1,900 |
2007 | 日本通運(株)新札幌物流センター | 北海道 | 20 | 2,000 |
2007 | JAきたみらい端野支所玉葱貯蔵施設 | 北海道 | 15 | 1,300 |
2007 | きょうわ農協馬鈴薯貯蔵所施設 | 北海道 | 20 | 2,000 |
2007 | JAきたみらい端野支所玉葱貯蔵施設 | 北海道 | 20 | 1,500 |
2007 | きょうわ農協馬鈴薯貯蔵所施設 | 北海道 | 15 | 1,800 |
2007 | きたみらい訓子府支所玉葱貯蔵施設 | 北海道 | 20 | 3,400 |
2007 | きたみらい訓子府支所玉葱貯蔵施設 | 北海道 | 15 | 3,000 |
2009 | ホクレン小樽種子工場 | 北海道 | 15 | 2,100 |
2009 | 大石田中学校 | 山形県 | 15 | 1,600 |
2009 | 眼室町農協倉庫 | 北海道 | 15 | 2,200 |
2009 | JAさらべつ穀物貯蔵庫 | 北海道 | 15 | 5,200 |
2009 | JAびほろ加工馬鈴薯貯蔵庫 | 北海道 | 15 | 4,000 |
2009 | JAかわにし小麦乾燥施設 | 北海道 | 20 | 1,000 |
2009 | 白ばら幼稚園 | 福島県 | 20 | 1,200 |
2009 | 洋野町種市中学校 | 岩手県 | 20 | 2,500 |
2009 | JAめむろ種子馬鈴薯施設 | 北海道 | 20 | 2,700 |
2009 | JAかわにし小麦乾燥施設 | 北海道 | 20 | 1,000 |
2009 | JAさらべつ穀物乾燥施設 | 北海道 | 20 | 3,000 |
2009 | 西会津高校体育館 | 福島県 | 20 | 1,000 |
2009 | 新千歳空港 | 北海道 | 25 | 6,000 |
2009 | 金山中学校 | 山形県 | 25 | 1,300 |
2010 | 田村市大越幼児施設 | 福島県 | 15 | 1,700 |
2010 | 芽室農協 | 北海道 | 15 | 1,400 |
2010 | ふらの農協馬鈴薯貯蔵庫 | 北海道 | 15 | 5,600 |
2010 | JAあしょろ農産物貯蔵庫 | 北海道 | 15 | 2,500 |
2010 | 指定障害者支援施設はまなす荘 | 福島県 | 20 | 3,400 |
2010 | 電子線照射施設 | 福島県 | 20 | 3,200 |
2010 | あさひかわ農協低温倉庫 | 北海道 | 20 | 1,000 |
2010 | あわら市金津小学校 | 福島県 | 20 | 1,400 |
2010 | 特養 花むつみ | 秋田県 | 20 | 2,000 |
2010 | 矢吹中学校体育館 | 福島県 | 20 | 1,600 |
2010 | 只見高校 | 福島県 | 20 | 2,100 |
2010 | 野幌高架駅 | 北海道 | 25 | 3,800 |
2011 | 奈井江町米穀低温貯蔵庫 | 北海道 | 15 | 1,200 |
2011 | 芽室町農協急速凍結庫 | 北海道 | 20 | 2,000 |
2011 | 介護老人施設 志宝会 | 福島県 | 20 | 1,600 |
2011 | 伊達市だて歴史の杜体育館 | 北海道 | 25 | 3,200 |
2011 | 東根公民館 | 山形県 | 25 | 1,000 |
2012 | 本宮市第二中学校体育館 | 福島県 | 20 | 1,500 |
2012 | 特養さぎそう | 福島県 | 20 | 1,400 |
2012 | ヤマダ電機テックランド | 青森県 | 25 | 3,200 |
2012 | JA深川多目的低温倉庫 | 北海道 | 15 | 3,000 |
2012 | 芽室農協倉庫 | 北海道 | 15 | 3,600 |
2012 | 田村市Ksデンキ | 北海道 | 20 | 1,000 |
2012 | 一関市中里小学校体育館 | 岩手県 | 25 | 2,500 |
2012 | 白河第二小学校 | 福島県 | 25 | 1,200 |
2013 | 大曲南保育園 | 秋田県 | 15 | 2,200 |
2013 | 酒田市黒森デイサービス | 山形県 | 15 | 1,100 |
2013 | 勿来興業高校 | 福島県 | 15 | 1,600 |
2013 | つがる診療所 | 青森県 | 15 | 2,000 |
2013 | 古殿町幼保一体化施設 | 福島県 | 20 | 1,900 |
2013 | ユーハイムはなわ | 福島県 | 20 | 1,500 |
関東 ▼
年 | 名称(敬称略) | 都道府県 | 厚さ(mm) | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
2002 | 西部地域第二体育館サブアリーナ | 埼玉県 | 15 | 3,200 |
2002 | 汐留B街区 | 東京都 | 20 | 1,000 |
2002 | 利根町生涯学習センター | 茨城県 | 15 | 1,200 |
2002 | 土浦第一高校体育館 | 茨城県 | 20 | 2,100 |
2002 | 東京入国管理局 | 東京都 | 25 | 1,000 |
2002 | 沢野小学校 | 群馬県 | 15 | 1,200 |
2002 | 北川辺西小学校体育館 | 埼玉県 | 25 | 1,000 |
2002 | つくば給食センター | 茨城県 | 15 | 1,000 |
2002 | 那珂湊中学校体育館 | 茨城県 | 20 | 1,200 |
2002 | 茨木町立上野合小学校 | 茨城県 | 20mm+GW | 1,000 |
2002 | 神奈川中学校 | 神奈川県 | 20mm+GW | 1,300 |
2002 | 千代田町総合体育館 | 群馬県 | 20 | 3,500 |
2002 | 赤城村立北小学校体育館 | 群馬県 | 20 | 1,300 |
2002 | 幡羅小学校体育館 | 埼玉県 | 20 | 1,200 |
2002 | 六本木再開発 | 東京都 | 25 | 2,000 |
2003 | 常北町立石塚小学校 | 茨城県 | 20 | 1,200 |
2003 | 特別養護老人ホーム しんとう苑 | 群馬県 | 20 | 1,600 |
2003 | 吉岡町保健センター | 群馬県 | 20 | 1,000 |
2003 | 行田市教育文化センター | 埼玉県 | 15 | 3,200 |
2003 | 筑波大学総合研究所 | 茨城県 | 25 | 1,200 |
2003 | 廣池千九郞記念講堂 | 千葉県 | 25 | 3,000 |
2003 | 横浜税関本館 | 神奈川県 | 20 | 1,400 |
2003 | 情報通信研修所 | 東京都 | 25 | 1,000 |
2003 | 臨海斎場 | 東京都 | 20 | 3,800 |
2003 | 総和町総合福祉センター | 茨城県 | 20 | 1,300 |
2003 | 榛名町第六小学校体育館 | 群馬県 | 20 | 1,200 |
2003 | 筑波西中学校 | 茨城県 | 15 | 2,000 |
2003 | 川口本町4丁目地区第一種市街地再開発 | 埼玉県 | 25 | 1,000 |
2003 | 田畑操駅商業施設 | 東京都 | 20 | 1,000 |
2003 | 烏山中学校体育館 | 東京都 | 20 | 2,000 |
2003 | 特別養護老人ホーム 清和荘 | 群馬県 | 20 | 2,200 |
2003 | 高円寺中学校体育館 | 東京都 | 20 | 1,200 |
2004 | 熊谷市別府公民館 | 埼玉県 | 20 | 1,100 |
2004 | 多摩川学園高科学技術棟 | 東京都 | 20 | 1,000 |
2004 | 所沢市民体育館 | 埼玉県 | 20 | 11,000 |
2004 | 所沢市民体育館 | 埼玉県 | 25 | 11,000 |
2004 | 成田第一旅客ターミナル | 千葉県 | 25 | 1,000 |
2004 | 亀有の湯 | 東京都 | 15 | 1,500 |
2004 | 東京国際空港(羽田)東旅客ターミナル | 東京都 | 25 | 16,000 |
2004 | 関宿総合公園体育館 | 千葉県 | 15 | 1,000 |
2004 | 関宿総合公園体育館 | 千葉県 | 20 | 4,000 |
2004 | 千葉市少年自然の家 | 千葉県 | 20 | 6,900 |
2004 | 東京競馬場 | 東京都 | 25 | 1,100 |
2004 | 医療法人健寿会診療所 | 栃木県 | 15 | 1,600 |
2004 | JAいせはら斎場 | 神奈川県 | 20 | 1,000 |
2004 | 14東海(研)大強度陽子加速器施設 | 茨城県 | 20 | 4,000 |
2004 | 鹿沼市立西中学校校舎 | 栃木県 | 15 | 3,500 |
2004 | 児玉町岡部農協総合センター | 埼玉県 | 20 | 1,100 |
2004 | 小金井カントリー倶楽部 | 東京都 | 25 | 1,000 |
2004 | 淑徳与野中学校 | 埼玉県 | 20 | 1,700 |
2004 | 庄和町道の駅ふれあいホール | 埼玉県 | 25 | 1,500 |
2005 | ポラリス保育園 | 群馬県 | 20 | 1,600 |
2005 | 吉見町埋蔵文化財センター | 埼玉県 | 20 | 1,000 |
2005 | 千住金属工業本社ビル | 東京都 | 20 | 1,000 |
2005 | 常新流山新市街地駅 | 千葉県 | 15 | 1,800 |
2005 | 小山市こばと保育園 | 栃木県 | 15 | 1,800 |
2005 | 巴楽町立南保育園 | 群馬県 | 20 | 1,200 |
2005 | 榛東村社会体育館 | 群馬県 | 25 | 1,100 |
2005 | 特別老人ホーム すみれ | 茨城県 | 20 | 4,600 |
2005 | 菖蒲町立学校給食センター | 埼玉県 | 20 | 1,500 |
2005 | 宮御老人福祉介護施設 | 群馬県 | 20 | 1,500 |
2005 | 15東海(研)大強度陽子加速器施設 | 茨城県 | 20 | 4,000 |
2005 | 高崎技術開発センター | 群馬県 | 20 | 1,200 |
2005 | 吾妻町太田幼稚園 | 群馬県 | 20 | 1,100 |
2005 | ベイシアビジネスセンター | 群馬県 | 20 | 19,800 |
2005 | ベイシアビジネスセンター | 群馬県 | 25 | 19,800 |
2005 | 高崎市総合福祉センター | 群馬県 | 20 | 3,500 |
2006 | 常陸大宮市山方中学校体育館 | 茨城県 | 20 | 1,100 |
2006 | 群馬町立上郊保育園 | 群馬県 | 20 | 1,600 |
2006 | キャノン電子(株)美里事業所 | 埼玉県 | 15 | 1,000 |
2006 | 埼玉医科大学日高キャンパス厚生棟 | 埼玉県 | 20 | 1,500 |
2006 | 鹿沼西中学校第二期 | 栃木県 | 15 | 4,000 |
2006 | 15東海(研)大強度陽子加速器施設 | 茨城県 | 20 | 1,100 |
2006 | 越谷吉伸病院老人デイサービス | 埼玉県 | 20 | 1,000 |
2006 | 県立藤岡中央高校 | 群馬県 | 20 | 1,900 |
2006 | 玉川学園高学年校舎 | 東京都 | 20 | 1,700 |
2006 | 東京競馬場スタンド改築 | 東京都 | 25 | 1,200 |
2006 | 栃木議会議事堂 | 栃木県 | 20 | 1,500 |
2006 | 特別養護老人ホーム 花ぞの | 埼玉県 | 20 | 2,500 |
2006 | 高根沢町立北小学校校舎 | 栃木県 | 20 | 2,000 |
2006 | 県立鴻巣高校 | 埼玉県 | 20 | 1,500 |
2007 | 湘南資源リサイクルセンター | 神奈川県 | 25 | 1,000 |
2007 | 千葉市立千葉高校 | 千葉県 | 20 | 1,400 |
2007 | 久喜市ひまわり保育園 | 埼玉県 | 25 | 1,400 |
2007 | ひたちなか市柳沢幼稚園 | 茨城県 | 20 | 1,000 |
2009 | 壬生地域交流拠点施設 | 栃木県 | 15 | 1,600 |
2009 | 小浜市今富保育所 | 茨城県 | 15 | 1,500 |
2009 | 青い丘保育園つくば | 茨城県 | 15 | 1,500 |
2009 | 強い農業づくる | 茨城県 | 20 | 1,600 |
2009 | 南麻布4丁目高齢者保険施設 | 東京都 | 20 | 2,800 |
2009 | 晴風園の里 | 茨城県 | 20 | 1,600 |
2009 | ほほえみケアサ-ビス | 群馬県 | 20 | 1,000 |
2009 | 日光山輪王寺 | 栃木県 | 20 | 1,400 |
2009 | 三輪田学園 | 東京都 | 20 | 1,000 |
2009 | ガンビア水産 | 神奈川県 | 20 | 2,000 |
2009 | おじま第一保育園 | 群馬県 | 20 | 1,300 |
2009 | 八王子市第七中学校 | 東京都 | 20 | 1,000 |
2009 | 前橋市宮城支所 | 群馬県 | 20 | 1,400 |
2009 | 早渕中学校 | 神奈川県 | 20 | 1,600 |
2009 | 芦野温泉 | 栃木県 | 20 | 1,200 |
2009 | 平塚市山城中学校 | 神奈川県 | 25 | 1,100 |
2009 | 天成園 | 神奈川県 | 25 | 1,600 |
2009 | ひたち野うしく小学校体育館 | 茨城県 | 25 | 1,500 |
2010 | 熊谷市ながい寮 | 埼玉県 | 20 | 2,200 |
2010 | 高萩市松岡小学校 | 茨城県 | 20 | 3,000 |
2010 | 水戸東照宮 | 茨城県 | 20 | 1,400 |
2010 | 平塚市松風幼稚園 | 神奈川県 | 20 | 1,600 |
2010 | 太田南小学校 | 群馬県 | 20 | 1,400 |
2010 | 宮城幼稚園 | 群馬県 | 25 | 1,900 |
2010 | 劇団四季大井町劇場 | 東京都 | 25 | 4,000 |
2010 | 安中市原市保育所 | 群馬県 | 25 | 1,000 |
2010 | 平塚市神田中学校 | 神奈川県 | 25 | 1,100 |
2010 | 湘南台ウェストプラザ | 神奈川県 | 25 | 1,000 |
2011 | 小山市こばとキッズ | 栃木県 | 15 | 1,800 |
2011 | 下妻市東部中学校 | 茨城県 | 20 | 2,600 |
2011 | 宇都宮大学松原体育館 | 栃木県 | 20 | 1,000 |
2011 | さくら清修高校 | 栃木県 | 25 | 1,300 |
2012 | 東海第二発電所 | 茨城県 | 15 | 1,100 |
2012 | 府中市白糸台幼稚園 | 東京都 | 20 | 1,000 |
2012 | 太田市東毛会はるかぜ荘 | 群馬県 | 20 | 1,900 |
2012 | 三郷インター公園 | 埼玉県 | 20 | 1,000 |
2012 | アトム工場 | 東京都 | 20 | 1,000 |
2012 | 渋川市春日園 | 群馬県 | 20 | 1,000 |
2012 | 烏山給食センター | 栃木県 | 20 | 2,000 |
2012 | 宗教施設 | 千葉県 | 20 | 1,000 |
2012 | 農業技術センター | 群馬県 | 20 | 1,600 |
2012 | 壬生高校体育館 | 栃木県 | 25 | 1,600 |
2013 | 特養きざきの郷 | 群馬県 | 20 | 4,000 |
2013 | 塩谷町船生小学校 | 栃木県 | 20 | 1,200 |
2013 | ヤマト運輸羽田ターミナル | 東京都 | 25 | 2,600 |
2013 | 吹上複合施設 | 埼玉県 | 25 | 1,000 |
2013 | 下野市古山小学校 | 栃木県 | 25 | 1,400 |
2013 | 下野市石橋小学校 | 栃木県 | 25 | 1,300 |
中部・北陸 ▼
年 | 名称(敬称略) | 都道府県 | 厚さ(mm) | 面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
1998 | 長岡歴史博物館 | 新潟県 | 20 | 10,000 |
1998 | 老人ホーム越百園 | 長野県 | 20 | 5,800 |
1998 | 名古屋空港 | 愛知県 | 25 | 9,800 |
1998 | 礪波市西部体育館 | 富山県 | 25 | 6,000 |
1999 | 恐竜博物館 | 福井県 | 25 | 10,000 |
1999 | 東美濃ふれあいセンター | 岐阜県 | 25 | 10,000 |
1999 | 軽井沢ショッピングプラザ | 長野県 | 20 | 5,000 |
1999 | サントリー白州17号棟 | 山梨県 | 20 | 5,500 |
1999 | 勝山恐竜博物館 | 福井県 | 20 | 8,000 |
1999 | 軽井沢スケートセンター | 長野県 | 15 | 5,000 |
2000 | サントリー白州 1号・12号・36号棟 | 山梨県 | 20 | 13,600 |
2000 | 特別養護老人ホームかたくりの里 | 長野県 | 20 | 6,000 |
2000 | 軽井沢プリンスショッピングセンター | 長野県 | 25 | 10,000 |
2000 | 東洋産業工場 | 富山県 | 25 | 6,000 |
2001 | 大桑小学校校舎 | 長野県 | 25 | 5,000 |
2001 | 駒ヶ根千寿園 | 長野県 | 20 | 5,000 |
2002 | ヴィラTOWAKO | 石川県 | 20 | 1,000 |
2002 | 中津川市立南小学校・幼稚園 | 岐阜県 | 25 | 1,200 |
2002 | 愛光園 | 静岡県 | 25 | 1,300 |
2002 | 松本歯科大学 | 長野県 | 20 | 3,000 |
2002 | 塩尻志学館高校体育館 | 長野県 | 25mm+GW | 1,800 |
2002 | 特別養護老人ホームめぐみ園 | 新潟県 | 20 | 3,600 |
2002 | 高田本山福祉施設 | 三重県 | 25 | 1,300 |
2002 | 加賀市錦城中学校 | 石川県 | 25 | 5,000 |
2002 | 興津中学校改築 | 静岡県 | 25 | 1,100 |
2002 | バラミタミュージアム | 三重県 | 25 | 1,400 |
2002 | 知多市次期清掃センター | 愛知県 | 20 | 1,000 |
2002 | 特別養護老人ホーム 西貝の郷 | 静岡県 | 25 | 1,700 |
2002 | 飯山市民会館 | 長野県 | 15 | 1,200 |
2002 | 県営住宅南松本団地 | 長野県 | 25 | 2,000 |
2002 | 下田特別老人ホーム | 新潟県 | 20 | 1,000 |
2002 | 美浜総合体育館 | 福井県 | 25 | 4,000 |
2002 | 養護老人ホーム 佐久良荘 | 長野県 | 20 | 2,300 |
2002 | 塩尻西小学校 | 長野県 | 20 | 2,000 |
2002 | 加茂市民交流センター | 新潟県 | 20 | 1,800 |
2002 | マハナヤ幼稚園 | 新潟県 | 20 | 1,000 |
2002 | 中伊豆町新庁舎 | 静岡県 | 25 | 1,600 |
2002 | 北陸自動車道呉羽PA | 富山県 | 20 | 1,700 |
2002 | 軽井沢プリンスホテル | 長野県 | 25 | 1,100 |
2002 | 敷島町健康福祉センター | 山梨県 | 25 | 2,100 |
2002 | 布袋中学校体育館 | 愛知県 | 20 | 1,200 |
2002 | ダスラー金沢東インター店 | 石川県 | 20 | 1,000 |
2002 | 清水市梅蔭寺 | 静岡県 | 20 | 2,000 |
2002 | 大仁幼稚園 | 静岡県 | 25 | 1,000 |
2002 | 望月町老人福祉施設 | 長野県 | 20 | 1,900 |
2002 | JA伊那虹のホール | 長野県 | 20 | 1,300 |
2002 | 佐久城山小学校 | 長野県 | 20 | 1,400 |
2002 | 松代中学校体育館 | 長野県 | 20mm+GW | 1,500 |
2002 | 山梨学院屋内プール | 山梨県 | 25 | 1,200 |
2002 | 平病院痴呆専門棟 | 愛知県 | 20 | 1,400 |
2002 | 河津町庁舎 | 静岡県 | 25 | 1,700 |
2002 | 浅科村文化交流施設 | 長野県 | 20 | 1,400 |
2002 | 乗鞍ふれあいパーク | 長野県 | 25 | 2,100 |
2002 | 松本県ケ丘高校大体育館 | 長野県 | 25mm+GW | 2,000 |
2002 | 掛川宮脇幼保育園 | 静岡県 | 20 | 2,600 |
2002 | 新野公民館 | 静岡県 | 20 | 2,100 |
2002 | 特老ホーム みぎわ園 | 静岡県 | 20 | 2,000 |
2002 | 狩野小学校体育館 | 静岡県 | 20 | 1,800 |
2002 | 吉田町立さくら保育園 | 静岡県 | 25 | 2,000 |
2002 | 蛍の郷 | 富山県 | 20 | 2,700 |
